Frasco do moinho de bola do uso do moinho de bola do rolamento, frascos de aço inoxidável do moinho da resistência de oxidação
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | HuNan, China |
| Marca: | TENCAN |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 500ml/1L/2L/3L/5L/10L/15L |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 pcs |
|---|---|
| Preço: | USD100-500 per pc |
| Detalhes da embalagem: | carton+foam |
| Tempo de entrega: | 5-20 dias de trabalho após ter obtido o pagamento completo. |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Frasco de aço inoxidável do moinho do rolo | Tamanhos: | 500ml/1L/2L/3L/5L/10L/15L |
|---|---|---|---|
| Materiais: | 304 ou 318L de aço inoxidável | Dureza: | Mais de 6,0 mohs |
| marca: | TENCAN | Lugar de origem: | HuNan, China |
| Uso: | Acessórios do moinho de bola do rolo | Certificação: | ISO CE |
| Destacar: | frascos de moedura do moinho,tanque do moinho de bola |
||
Descrição de produto
O moinho 304 ou 316l de aço inoxidável do SUS range/potenciômetro/tanques para o moinho de bola do rolo
O frasco de aço inoxidável do moinho do rolo é usado extensamente em materiais de moedura, é um frasco normal do moinho para materiais de moedura do metal e do metaloide. pode ser pedido e personalizado em todo o tamanho de acordo com as exigências de cliente.
![]()
Características de frascos de aço inoxidável do moinho de Tencan para moinhos de bola do rolo
1. Aparência polonesa, bonito e prático.
2. Resistência de oxidação, boa resistência de corrosão
3. Bom desempenho na resistência de alta temperatura
4. Vida útil mais longa.
5. Relação do preço do desempenho econômico e aplicável, alto e bom
![]()
Especificações de frascos de aço inoxidável do moinho de Tencan para moinhos de bola do rolo
| Especificações de 304 frascos de aço inoxidável do moinho do rolo | |||
| Volume de frasco | Diâmetro exterior (milímetro) |
Diâmetro interno (milímetro) |
Altura (milímetro) |
| 500ml | 88 | 82 | 144 |
| 1L | 106 | 100 | 172 |
| 2L | 131 | 124 | 206 |
| 3L | 158 | 172 | 217 |
| 5L | 178 | 182 | 269 |
| 10L | 243 | 233 | 207 |
| 15L | 271 | 263 | 347 |






