Bolas naturais do moinho dos meios do moinho de bola da ágata, meios de moedura altos do moinho de bola da dureza
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | HuNan, China |
| Marca: | TENCAN |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | diâmetro de 5-30mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 2000 quilogramas pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Marca: | TENCAN | Diâmetro: | 5-30mm |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Ágata natural | Dureza: | 7,2 Mohs |
| Embalagem: | cartão | Aplicações: | Bolas de moedura e bolas de trituração |
| Destacar: | bolas de moedura dos meios,meios de moedura do moinho de bola |
||
Descrição de produto
bolas do moinho da ágata do diâmetro de 5-30mm para moinhos de bola com dureza alta & boa resistência de desgaste
Vista geral
A bola do moinho da ágata de Tencan é feita da ágata natural com dureza alta e resistência alta do dureza assim como a boa de abrasão. Pode ser usada e combinado com todos os tipos de moinhos de bola. A bola da ágata tem uma longa vida e reduz-se usar a abrasão do custo e da fricção. Mais, tem menos efeito ao ambiente.
![]()
Características
1) Dureza high-density, alta, eficiência de moedura alta, e moedura rápida.
2) Superfície lisa e lustrando, pequeno diâmetro: É apropriado para moer e dispersar o pó preciso e ultra-fino.
3) Devido a sua pureza alta, pode impedir de ser misturado no pó de moedura.
4) Boas resistência e durabilidade de abrasão: Os custos de gastos de fabricação podem ser reduzidos.
5) Jogam um grande papel em moer molhada e em dispersar materiais pegajosos e pesados.
6) Nenhuma necessidade de preocupar-se sobre o problema da erosão das bolas quando aplicado aos moinhos de bola agitados.
Parâmetros técnicos
| Parâmetros de bolas da ágata para o moinho de bola | |||||||
| Componentes | 94% SiO2, MgO de 6%/Cao/Mn2O3 | ||||||
| Módulo da elasticidade | ≥7.2 Mohs | ||||||
| Diâmetro | 5-30mm | ||||||
| Referências sobre meios & materiais de moedura | ||
| Materiais de Meios de moedura |
Dureza (Mohs) |
Características |
| Bolas da zircônia | ≥9.0 | Desgaste-resistência super, sem algumas impureza, corrosão & resistência de alta temperatura. |
| Bolas de aço inoxidável | ≥6.0 | resistência Desgaste-resistente, geral do corrsion, resistência de alta temperatura. |
| Bolas da ágata | ≥7.0 | Desgaste-resistência super, usada para a medicina, o alimento e os outros materiais que não podem ser contaminados com o metal, a corrosão, e a resistência de alta temperatura. |
| Bolas da alumina | ≥8.5 | resistência Desgaste-resistente, do corrsion e resistência de alta temperatura. |
| Bolas do carboneto de tungstênio | ≥9.0 | Desgaste-resistência super, sem algumas impureza, corrosão & resistência de alta temperatura. |
![]()
| Soluções de harmonização para frascos & bolas do moinho | |||||
| Artigos | Bolas da ágata | Bolas da alumina | Bolas de aço inoxidável | Bolas da zircônia | Bolas do carboneto de tungstênio |
| Frasco do moinho da ágata | √ | ||||
| Frasco do moinho do corindo | ▲ | √ | ▲ | ||
| Frasco de aço inoxidável do moinho | √ | ||||
| Frasco do moinho da zircônia | ▲ | √ | |||
| Frasco de nylon do moinho | ▲ | √ | |||
| Frasco do moinho de PTFE | √ | ▲ | |||
| Frasco do moinho do poliuretano | √ | ▲ | |||
| Frasco do moinho do carboneto de tungstênio | ▲ | √ | |||
| meios do √: a maioria de meios apropriados do ▲: apropriado | |||||






