Tamanho reais de moedura de aço inoxidável duráveis & lustrando 6.0mohs 30mm das bolas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Hunan, China |
| Marca: | TENCAN |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | diâmetro de 1-30mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 quilograma |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | 3-10 dias de trabalho após ter obtido o pagamento completo |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 2000kgs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Marca: | Tencan | Diâmetro: | 1-30mm |
|---|---|---|---|
| Material: | 304 de aço inoxidável | Dureza: | Mais de 6,0 mohs |
| Cor: | Branco | Embalagem: | caixa |
| certificado: | ISO DO CE | Aplicações: | Bolas de moedura & bolas de trituração |
| Destacar: | bolas de moedura de aço inoxidável de 30mm,6,0 bolas de moedura de aço inoxidável dos mohs |
||
Descrição de produto
Bens de China Tencan & tamanho reais de moedura de aço inoxidável de lustro das bolas para os moinhos de bola, SS. Meios do moinho de bola
Vista geral
a bola de aço inoxidável da moagem 304 é uma da maioria de bola amplamente utilizada da moagem pelo mundo inteiro. Pôde ser usada nos campos de instrumentos e instrumentos médicos, produtos químicos, aeronáutica e astronáutica, plástico e hardware, pulverizador, válvula, verniz para as unhas, motor, interruptor, ferro elétrico, lava a máquina, o refrigerador, o condicionador de ar, materiais medicinais, peças de automóvel, rolamento e instrumentos. a bola 304 de aço inoxidável é de uso geral para moer e dispersar o pó ultra-fino, e pode ser combinada com o moinho de bola planetário, moinho de bola do rolo, moinho de bola agitado, moinho de bola vibratório e assim por diante.
![]()
![]()
![]()
2. resistência da luta contra a erosão e de corrosão.
3. boa forma da bola com superfície lisa e do brilho.
4. Aplica-se à moedura de vários materiais.
5. Seu dos meios os mais eficazes na redução de custos do moinho de bola.
| Parâmetros técnicos de 304 bolas de aço inoxidável do moinho | |
| Artigos | Dados |
| Resistência à tração | 100,000-180,000 libras por polegada quadrada |
| Força de rendimento | 50,000-150,000 libras por polegada quadrada |
| Tensibility | 55%-60% |
| Módulo de elasticidade | 29.000.000 libras por polegada quadrada |
| Índice da composição quimica de 304 bolas de aço inoxidável do moinho | |
| Elemento químico | Porcentagem do índice (%) |
| Fe | 67.4-70.6 |
| C | 0,1 |
| Si | 1 |
| Manganês | 2 |
| P | 0,045 |
| S | 0.15-0.35 |
| Cr | 17-19 |
| Ni | 8.0-10.0 |
| Cu | 1,00 máximo |
| N | 0,01 máximo |
| Referências sobre meios & materiais de moedura | ||
| Materiais de Meios de moedura |
Dureza (Mohs) |
Características |
| Bolas da zircônia | ≥9.0 | Desgaste-resistência super, sem algumas impureza, corrosão & resistência de alta temperatura. |
| Bolas de aço inoxidável | ≥6.0 | resistência Desgaste-resistente, geral do corrsion, resistência de alta temperatura. |
| Bolas da ágata | ≥7.0 | Desgaste-resistência super, usada para a medicina, o alimento e os outros materiais que não podem ser contaminados com o metal, a corrosão, e a resistência de alta temperatura. |
| Bolas da alumina | ≥8.5 | resistência Desgaste-resistente, do corrsion e resistência de alta temperatura. |
| Bolas do carboneto de tungstênio | ≥9.0 | Desgaste-resistência super, sem algumas impureza, corrosão & resistência de alta temperatura. |
| Soluções de harmonização para frascos & bolas do moinho | |||||
| Artigos | Bolas da ágata | Bolas da alumina | Bolas de aço inoxidável | Bolas da zircônia | Bolas do carboneto de tungstênio |
| Frasco do moinho da ágata | √ | ||||
| Frasco do moinho do corindo | ▲ | √ | ▲ | ||
| Frasco de aço inoxidável do moinho | √ | ||||
| Frasco do moinho da zircônia | ▲ | √ | |||
| Frasco de nylon do moinho | ▲ | √ | |||
| Frasco do moinho de PTFE | √ | ▲ | |||
| Frasco do moinho do poliuretano | √ | ▲ | |||
| Frasco do moinho do carboneto de tungstênio | ▲ | √ | |||
| meios do √: a maioria de meios▲ apropriados: apropriado | |||||







