Moinho de bolas planetário de 12L com ciclos programáveis e monitoramento em tempo real para controle inteligente e modos de processamento versáteis
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Hunan, China |
| Marca: | TENCAN |
| Certificação: | ISO CE |
| Número do modelo: | XQM-12 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Carton+espuma |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho após o pagamento integral |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do portão: | Formamento quadrado de bolas de laboratório vertical | Modelo não.: | XQM-12 |
|---|---|---|---|
| Volume Total: | 12L | Capacidade máxima: | 3.96L |
| Gire a velocidade: | 70-580 rpm | Controle de velocidade: | Controle de frequência |
| Tensão: | 220V-50Hz ou 110V-60Hz | Poder: | 1,5 kW |
| Destacar: | Moinho de bolas de laboratório programável de 12L,Moinho de bolas planetário com monitoramento em tempo real,Moinho de bolas com modos de processamento versáteis |
||
Descrição de produto
Características Técnicas
| Características Técnicas | |
| Modo de Acionamento | Acionamento por engrenagem e acionamento por correia |
| Modo de Operação | Dois ou quatro tanques de moagem trabalhando juntos |
| Capacidade Máxima de Carga | 2/3 da capacidade do tanque de moagem |
| Tamanho de Alimentação | Material do solo≤3mm |
| Granularidade de Saída | Mínimo 0,1μm |
| Relação de Velocidade de Rotação | /1/2 |
| Tempo Máximo de Operação Contínua | 72 horas |
| Materiais do Jarro | aço inoxidável, ágata, nylon, corindo, zircônia, etc. |
Parâmetros Técnicos
| Principais Parâmetros do Moinho Planetário Vertical de Bolas (Tipo Quadrado) | |||||
| Modelo | Potência (KW) | Tensão | Dimensão (mm) | Velocidade de Revolução (rpm) |
Velocidade de Rotação (rpm) |
| XQM-1 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-325 | 70-670 |
| XQM-2 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 |
| XQM-4 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 |
| XQM-6 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 |
| XQM-8 | 1,5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 |
| XQM-10 | 1,5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 |
| XQM-12 | 1,5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 |
Acessórios de Potes e Bolas de Moagem
Potes de moagem disponíveis em tamanhos completos:
Pote de moagem de aço inoxidável, pote de moagem de zircônia, pote de moagem de alumina, pote de moagem de nylon, pote de moagem de PU, pote de moagem de tungstênio, pote de moagem de metal duro e pote de moagem de nylon temperado, etc.
![]()
| Referências para Tamanhos de Jarros Compatíveis com o Moinho de Bolas Planetário de Formato Quadrado | ||||
| Nº do Modelo | Volume Total (L) |
Jarro Compatível Tamanhos |
Jarras Compatíveis Quantidade |
Vácuo Compatível Tamanhos de Jarro |
| XQM-2 | 2,0L | 50-500ml | 2pcs ou 4pcs | 50-250ml |
| XQM-4 | 4,0L | 250-1000ml | 2pcs ou 4pcs | 50-1000ml |
| XQM-6 | 6,0L | 1-1,5L | 2pcs ou 4pcs | 50-1000ml |
| XQM-8 | 8,0L | 1-2L | 2pcs ou 4pcs | 50-1500ml |
| XQM-10 | 10L | 1-2,5L | 2pcs ou 4pcs | 1-2L |
| XQM-12 | 12L | 1-3L | 2pcs ou 4pcs | 1-2L |
| XQM-20 | 20L | 2-5L | 2pcs ou 4pcs | 2-4L |
| XQM-40 | 40L | 5-10L | 2pcs ou 4pcs | 5L |
| XQM-60 | 60L | 10-15L | 2pcs ou 4pcs | 10L |
| XQM-100 | 100L | 20-25L | 2pcs ou 4pcs | 20L |
| Recomendação para Soluções de Combinação sobre Jarros e Materiais de Moagem | |
| Categorias de Materiais | Jarros de Moagem Recomendados |
| Solo e outros materiais que não são permitidos com nenhuma impureza | Jarro de moagem de ágata |
| Materiais metálicos e não metálicos que não são permitidos com nenhuma impureza | Jarro de moagem de zircônia |
| Materiais de alta dureza como diamante, carboneto de tungstênio | Jarro de moagem de carboneto de tungstênio |
| Materiais fortes de adição e álcalis ou outros materiais em alta temperatura | Jarro de moagem de PTFE |
| Materiais de minério de ferro com menor sensibilidade à impureza | Jarro de moagem de aço inoxidável 304 |
| Pigmento ou outros materiais com processo posterior em alta temperatura | Jarro de moagem de nylon |
| Materiais de alumínio como esmalte cerâmico | Jarro de moagem de corindo |
| Materiais eletrônicos como bateria de lítio | Jarro de moagem de poliuretano |
| Materiais facilmente oxidados ou alguns materiais especiais que precisam ser protegidos em atmosfera especial. |
Jarro de moagem a vácuo |
Bolas de moagem disponíveis em tamanhos completos
Bolas de aço inoxidável, bolas de zircônia, bolas de alumina, bolas de PU, bolas de aço carbono, bolas de tungstênio, bolas de ágata, bolas de metal duro, bolas de nitreto de silício, bola de aço resistente ao desgaste, bolas de aço manganês, carboneto cimentado, vidro de cristal e outros materiais metálicos especiais.
![]()
| Referências sobre Mídias e Materiais de Moagem | ||
| Materiais de Mídia de Moagem |
Dureza (Mohs) |
Características |
| Bolas de Zircônia | ≥9.0 | Super resistência ao desgaste, sem nenhuma impureza, resistência à corrosão e alta temperatura. |
| Bolas de Aço Inoxidável | ≥6.0 | Resistente ao desgaste, resistência geral à corrosão, resistência a altas temperaturas. |
| Bolas de Ágata | ≥7.0 | Super resistência ao desgaste, usado para medicina, alimentos e outros materiais que não podem ser contaminados com metal, corrosão e resistência a altas temperaturas. |
| Bolas de Alumina | ≥8.5 | Resistente ao desgaste, resistência à corrosão e resistência a altas temperaturas. |
| Bolas de Carboneto de Tungstênio | ≥9.0 | Super resistência ao desgaste, sem nenhuma impureza, resistência à corrosão e alta temperatura. |
| Soluções de Combinação para Jarros e Bolas de Moagem | |||||
| Itens | Bolas de Ágata | Bolas de Alumina | Bolas de Aço Inoxidável | Bolas de Zircônia | Bolas de Carboneto de Tungstênio |
| Jarro de Moagem de Ágata | √ | ||||
| Jarro de Moagem de Corindo | ▲ | √ | ▲ | ||
| Jarro de Moagem de Aço Inoxidável | √ | ||||
| Jarro de Moagem de Zircônia | ▲ | √ | |||
| Jarro de Moagem de Nylon | ▲ | √ | |||
| Jarro de Moagem de PTFE | √ | ▲ | |||
| Jarro de Moagem de Poliuretano | √ | ▲ | |||
| Jarro de Moagem de Carboneto de Tungstênio | ▲ | √ | |||
| √ significa: mais adequado ▲ significa: adequado | |||||









