TENCAN TC-12NT Forno de tubo de vácuo de temperatura máxima de 1600°C com tubo de quartzo de alta pureza e controle de temperatura programável
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TENCAN |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | TC-12NT |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 7~15 |
|
Informação detalhada |
|||
| Temperatura de aquecimento: | Modelos 1200°C / 1400°C / 1600°C disponíveis | Opções de tamanho de tubo: | 40 ~ 120 mm de diâmetro, zona de aquecimento de 300 ~ 450 mm |
|---|---|---|---|
| tubo de forno: | Tubo de quartzo de alta pureza ou tubo de alumina | Sistema de aquecimento: | Fio de resistência / aquecimento SiC / MoSi2 opcional |
| Sistema de controle: | Controlador de temperatura programável de 30 segmentos | Precisão de controle: | ±1°C Controle de temperatura estável |
| Capacidade de vácuo: | Grau de vácuo até -0,1 MPa | Controle da atmosfera: | Vácuo, nitrogênio, argônio e outros gases inertes disponíveis |
| Proteção de segurança: | Sobretemperatura, proteção contra vazamento e desligamento automático | Estrutura de resfriamento: | Invólucro refrigerado a ar de camada dupla, superfície abaixo de 50°C |
Descrição de produto
Forno de tubo de alumina de quartzo CVD de sinterização de laboratório dividido com controle de tela de toque
OForno tubular a vácuo TENCANé projetado para sinterização em alta temperatura, tratamento térmico de materiais metálicos, testes de qualidade e processamento térmico de pequenos lotes. De acordo com diferentes requisitos de aplicação, o forno pode ser equipado com umtubo de quartzo de alta purezaou umtubo de alumina de alta pureza, com opções de temperatura que variam de300°C a 1600°C.
Esta série apresenta operação segura e confiável, fácil controle, alta precisão de temperatura, excelente isolamento térmico e distribuição uniforme de temperatura dentro da câmara do forno. Ele também suporta operação de vácuo e processamento de atmosfera de gás controlada, permitindo aos usuários criar ambientes de aquecimento adequados, como vácuo, gás inerte, gás de proteção ou condições atmosféricas redutoras.
Com desempenho estável e opções de configuração flexíveis, o forno tubular a vácuo TENCAN é amplamente utilizado em universidades, institutos de pesquisa, laboratórios, empresas de mineração, empresas de materiais e instalações de produção industrial. É adequado para experimentos de sinterização em alta temperatura, processamento de materiais metálicos, pesquisa de metalurgia do pó, testes de materiais cerâmicos, inspeção de qualidade e aplicações de produção de pequenos lotes.
| Modelo | Diâmetro do tubo × comprimento da zona de aquecimento | Poder | Máx. Temperatura | Temperatura de trabalho | Termopar | Material do tubo do forno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NT-40/300 | 40×300mm | 3 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| TC-12NT-60/300 | 60×300mm | 3 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| TC-12NT-80/300 | 80 × 300 mm | 5 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| TC-12NT-100/300 | 100×300mm | 5 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| TC-12NT-120/300 | 120×300mm | 6 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| TC-12NT-40/450 | 40 × 450 mm | 3 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| TC-12NT-60/450 | 60 × 450 mm | 3 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| TC-12NT-80/450 | 80 × 450 mm | 5 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| TC-12NT-100/450 | 100 × 450 mm | 5 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| TC-12NT-120/450 | 120 × 450 mm | 6 kW | 1200ºC | 1100ºC | Tipo K | Tubo de quartzo |
| Modelo | Diâmetro do tubo × comprimento da zona de aquecimento | Poder | Máx. Temperatura | Temperatura de trabalho | Termopar | Material do tubo do forno | Elemento de aquecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14ST-40/300 | 40×300mm | 4 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| TC-14ST-60/300 | 60×300mm | 4 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| TC-14ST-80/300 | 80 × 300 mm | 4 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| TC-14ST-100/300 | 100×300mm | 6 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| TC-14ST-120/300 | 120×300mm | 6 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| TC-14ST-40/450 | 40 × 450 mm | 4 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| TC-14ST-60/450 | 60 × 450 mm | 4 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| TC-14ST-80/450 | 80 × 450 mm | 4 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| TC-14ST-100/450 | 100 × 450 mm | 6 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| TC-14ST-120/450 | 120 × 450 mm | 6 kW | 1400ºC | 1300ºC | Tipo S | Tubo de Corindo | Haste de carboneto de silício |
| Modelo | Diâmetro do tubo × comprimento da zona de aquecimento | Poder | Máx. Temperatura | Temperatura de trabalho | Termopar | Material do tubo do forno | Elemento de aquecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MT-40/300 | 40×300mm | 4 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
| TC-16MT-60/300 | 60×300mm | 4 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
| TC-16MT-80/300 | 80 × 300 mm | 4 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
| TC-16MT-100/300 | 100×300mm | 6 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
| TC-16MT-120/300 | 120×300mm | 6 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
| TC-16MT-40/450 | 40 × 450 mm | 5 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
| TC-16MT-60/450 | 60 × 450 mm | 5 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
| TC-16MT-80/450 | 80 × 450 mm | 5 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
| TC-16MT-100/450 | 100 × 450 mm | 7 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
| TC-16MT-120/450 | 120 × 450 mm | 7 kW | 1600°C | 1500ºC | Tipo B | Tubo de Corindo | Elemento de aquecimento MoSi₂ |
- Opções de temperatura máxima disponíveis:1200ºCcom aquecimento de fio de resistência,1400ºCcom elementos de aquecimento de carboneto de silício e1600°Ccom elementos de aquecimento MoSi₂
- Equipado com um sistema inteligenteControlador de temperatura programável de 50 segmentospara programas de aquecimento automáticos e controle preciso do processo
- O casco do forno adota umestrutura de resfriamento de ar de camada dupla, ajudando a manter a temperatura da superfície externa abaixo50°Cdurante a operação
- A câmara do forno é feita de alta qualidadeisolamento de fibra policristalina de alumina, formado por tecnologia de formação de vácuo para excelente preservação de calor, baixa perda de calor e maior eficiência energética
- Flanges com vedação dupla em aço inoxidável 304 proporcionam desempenho de vedação confiável para aplicações de vácuo e atmosfera controlada
- Estruturas de suporte de flange ajustáveis em ambas as extremidades ajudam a reduzir a tensão no tubo do forno e prolongam a vida útil do tubo
- A proteção contra superaquecimento corta automaticamente a energia quando a temperatura excede o valor de configuração permitido
- A proteção contra vazamento elétrico desliga automaticamente a energia quando um vazamento é detectado, melhorando a segurança operacional
- Taxa de aquecimento:≤ 20°C/min
- Precisão do controle de temperatura:± 1°C
- Nível máximo de vácuo:-0,1MPa
- Está disponível um sistema de bomba molecular opcional, com nível de vácuo de até7 × 10⁻⁴Pa








